Data założenia postępowania: 2022-12-13
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia klatek schodowych w budynkach administrowanych przez ZGM, Cmentarza Komunalnego, budynków Administracji Domów Mieszkalnych nr 1 i 2 oraz budynków warsztatowo-magazynowych ZGM w Zawierciu w 2023 r.
Kod : 09.30.00.00-2-Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa;
65.31.00.00-9- Przesył energii elektrycznej i podobne usługi.
Zamawiający kwalifikuje się do V grupy przyłączeniowej i n/w grup taryfowych :
Wykaz budynków przynależnych do grupy taryfowej G 11
1 | Bliska 1 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
2 | Amatorska 13 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
3 | Amatorska 17 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
4 | Apteczna 1 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
5 | Apteczna 2 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
6 | Apteczna 4 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
7 | Apteczna 6 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
8 | Apteczna 9 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
9 | Apteczna 14 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
10 | Apteczna 16 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
11 | Apteczna 17 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
12 | Apteczna 19 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
13 | Ciasna 4 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
14 | Ciasna 7 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
15 | Dożynkowa 7 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
16 | Dożynkowa 9 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
17 | Dożynkowa 11 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
18 | Firlejów 3 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
19 | Harcerska 46 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
20 | Hoża 4 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
21 | Hoża 7 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
22 | Górnośląska 21 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
23 | Górnośląska 33 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
24 | Krakowska 13 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
25 | Kościuszki 11 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
26 | Kś. Wajzlera 6 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
27 | Leśna 22 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
28 | Limanowskiego 9 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
29 | Limanowskiego 10 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
30 | 11 Listopada 35 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
31 | 3 Maja 3 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
32 | 3 Maja 5 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
33 | 3 Maja 7 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
34 | 3 Maja 45 | moc przyłączeniowa | 2,2 | kW |
35 | 3 Maja 45 | moc przyłączeniowa | 2,2 | kW |
36 | Marszałkowska 2 | moc przyłączeniowa | 5,0 | kW |
37 | Marszałkowska 8 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
38 | Marszałkowska 10 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
39 | Marszałkowska 16 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
40 | Marszałkowska 18 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
41 | Marszałkowska 22 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
42 | Marszałkowska 23 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
43 | Marszałkowska 31 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
44 | Marszałkowska 34 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
45 | Marszałkowska 35 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
46 | Marszałkowska 37 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
47 | Marszałkowska 39 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
48 | Nowa 7 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
49 | Nowa 9 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
50 | Nowa 11 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
51 | Nowa 13 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
52 | Nowa 15 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
53 | Nowa 17 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
54 | Nowa 19 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
55 | Nowa 21 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
56 | Nowa 23 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
57 | Nowa 25 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
58 | Nowa 27 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
59 | Nowa 29 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
60 | Krzywa 3 – budynek gospodarczy | moc przyłączeniowa | 12 | kW |
61 | Niedziałkowskiego 4 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
62 | Niedziałkowskiego 5 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
63 | Niedziałkowskiego 6 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
64 | Niedziałkowskiego 7 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
65 | Niedziałkowskiego 8 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
66 | Niedziałkowskiego 9 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
67 | Niedziałkowskiego 11 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
68 | Niedziałkowskiego 12 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
69 | Niedziałkowskiego 13 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
70 | Niedziałkowskiego 14 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
71 | Niedziałkowskiego 16 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
72 | Niedziałkowskiego 17 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
73 | Niedziałkowskiego 23 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
74 | Niedziałkowskiego 25 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
75 | Obr. Poczty Gdanskiej12 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
76 | Pastewna 6a | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
77 | Pastewna 6b | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
78 | Próżna 5 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
79 | Piłsudskiego 7 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
80 | Polska 5 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
81 | Pogorzelska 14 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
82 | Pogorzelska 14a | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
83 | Powstańców Śląskich 1 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
84 | Porębska 1 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
85 | Porębska 1 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
86 | Porębska 2 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
87 | Porębska 46 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
88 | Pomorska 87 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
89 | Pl. Dąbrowskiego 18 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
90 | Pl. Dąbrowskiego 20 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
91 | Pl. Dąbrowskiego 22 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
92 | Sądowa 6 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
93 | Stary Rynek 6a | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
94 | Stary Rynek 6b | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
95 | Stary Rynek 8 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
96 | Stary Rynek 10 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
97 | Skłodowskiej 11 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
98 | Szeroka 16 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
99 | Szkolna 17 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
100 | Senatorska 48 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
101 | Sienkiewicza 12 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
102 | Sienkiewicza 19 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
103 | Słowiańska 11 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
104 | Słowiańska 11 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
105 | Słowiańska 11 | moc przyłączeniowa | 5 | kW |
106 | Tylna 3 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
107 | Wenecka 2 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
108 | Westerplatte 3 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
109 | Przyłubsko- domek letniskowy | moc przyłączeniowa | 13 | kW |
110 | Westerplatte 5 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
111 | Westerplatte 8 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
112 | Westerplatte 10 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
113 | Westerplatte 12 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
114 | Westerplatte 14 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
115 | Westerplatte 19 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
116 | Westerplatte 19 | moc przyłączeniowa | 2,2 | kW |
117 | Westerplatte 20 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
118 | Westerplatte 22 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
119 | Wojska Polskiego 21 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
120 | Wojska Polskiego 22 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
121 | Zegadłowicza 14 | moc przyłączeniowa | 3,5 | kW |
122 | Obrońców Poczty Gd 32 | moc przyłączeniowa | 10 | kW |
123 | Obrońców Poczty Gd 34 | moc przyłączeniowa | 10 | kW |
124 | Obrońców Poczty Gd 36 | moc przyłączeniowa | 10 | kW |
125 | Górnośląska 12 kl. Schodowa | moc przyłączeniowa | 4 | kW |
Moc przyłączeniowa do sieci 506,1kW
Przewidywany ( maksymalny ) pobór energii 106000 kWh
Wykaz budynków przynależnych do grupy taryfowej G 12
1. Kijowska 10 moc przyłączeniowa 2,2 kW
2. Kijowska 8 moc przyłączeniowa 2,2 kW
3. Paderewskiego 22a moc przyłączeniowa 16,5 kW
4. Niedziałkowskiego 2 moc przyłączeniowa 3,5 kW
5. Niedziałkowskiego 24 moc przyłączeniowa 3,5 kW
Moc przyłączeniowa do sieci 27,9 kW
Przewidywany ( maksymalny ) pobór energii : 640 kWh
strefa dzienna 2250 kWh
strefa nocna 4150 kWh
Wykaz budynków przynależnych do grupy taryfowej C 11
1. Krzywa 3 moc przyłączeniowa 30 kW
2. Westerplatte 19 moc przyłączeniowa 12 kW
3. Westerplatte 19 moc przyłączeniowa 9 kW
4. Pl. J. Dąbrowskiego 4 moc przyłączeniowa 16 kW
5. Wenecka 2 moc przyłączeniowa 9 kW
6. Kościuszki – szalety moc przyłączeniowa 14 kW
7. Towarowa 30 moc przyłączeniowa 40 kW
8. Krzywa 3 moc przyłączeniowa 40 kW
9. Przyjaźni 184- Cmentarz Komunalny moc przyłączeniowa 20 kW
Moc przyłączeniowa do sieci 190 kW
Przewidywany ( maksymalny ) pobór energii 113000 kWh
Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii stanowi element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ofercie (w załączniku nr 1 do SIWZ– Formularz oferty) oświadczenia o posiadaniu umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ( OSD ) na terenie miasta Zawiercia jest TAURON Dystrybucja S.A.
Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
263.02 KB 21.12.2022 - 11:00:41Załącznik nr 1 i 2 do umowy.pdf
1.38 MB 13.12.2022 - 10:45:25Załącznik nr 1 do SWZ wersja edytowalna.doc
60.93 KB 13.12.2022 - 10:45:25Zal_nr_1a_do _SWZ_C11_2023 wersja edytowalna.doc
51.71 KB 13.12.2022 - 10:45:25Zal_nr_1a_do_SWZ_G11_2023 wersja edytowalna.doc
49.66 KB 13.12.2022 - 10:45:25Zal_nr_1a_do_SWZ_G12_2023 wersja edytowalna.doc
52.74 KB 13.12.2022 - 10:45:25Załącznik nr 2 do SWZ wersja edytowalna.docx
40.46 KB 13.12.2022 - 10:45:25Załącznik nr 3 do SWZ wersja edytowalna.docx
39.20 KB 13.12.2022 - 10:45:25Załącznik nr 4 do SWZ wersja edytowalna.doc
46.08 KB 13.12.2022 - 10:45:25Załącznik nr 5 wersja edytowalna.docx
14.29 KB 13.12.2022 - 10:45:251. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...